ę70ńŗɧÆĢēåļEę69ńŗɧSsęĪR¤ć£Zåļ
|
2016N 5 3ś 1149Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@M
£Zź:_Ėjo[LO£Zź
2016/05/03 16:34:27XV
ŗÉwL^ 8'21"22 rc e(ĮĆģRč) 2012N åļL^ 8'38"87 rc e(ĮĆģRč„ĮĆģs)(65ń)2012N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 278 | Ż{¾Y(3) | ·¼ÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ¼ ę ½ģ | 8:59.69 | |
2 | 9 | 424 | ģ[ j(3) | ¶ÜŹŽĄ ¹Ż¼ | _čS č¼ | 9:01.74 | |
3 | 11 | 267 | ą åŗ(3) | Š½Ž¶Č ĄŽ²½¹ |
ę ½· | 9:08.44 | |
4 | 4 | 412 | ģØ øå(3) | ¶ÜŹŽĄ ÉŲĖŪ | PHs ü¼ | 9:10.39 | |
5 | 8 | 511 | Ī“ćľY(3) | ²¼Ź× ¼®³ĄŪ³ | ½ĀĢs “ģ | 9:13.35 | |
6 | 6 | 362 | ģ½ŗ d(2) | ·ĄŃ× ¹² | »s | 9:14.42 | |
7 | 28 | 278 | ć¼®Y¾(2) | ¶Š¶ŲŌ Õ³Ą | ¼ ę ½ģ | 9:15.51 | |
8 | 10 | 371 | Ķ ló(2) | ¶Ü² “²· | ¬ģs ¬ģ | 9:16.04 | |
9 | 29 | 185 | g“ Ä | Ö¼Ź× ±Ā¼ | ģÓS ¼ģ | 9:16.07 | |
10 | 27 | 417 | c ¼ķ(3) | ³·Ą ŵŌ | PHs Lx | 9:18.66 | |
11 | 22 | 375 | gcź£¾śą(2) | Ö¼ĄŽ ŲŻĄŪ³ | Į¼s kš | 9:21.15 | |
12 | 1 | 740 | āV” aI(3) | »²Ä³ ¶½Ž· | F{s ÜF | 9:21.17 | |
13 | 16 | 518 | ¼ö V(3) | ĻĀµ ŗ³· | ½ĀĢs KŪģ | 9:22.18 | |
14 | 12 | 507 | gģ z(3) | Ö¼¶Ü ĖÅĄ | Ōäs Ōä¼ | 9:23.72 | |
15 | 7 | 371 | ģ tP(3) | µøÉ æ³· | ¬ģs ¬ģ | 9:25.01 | |
16 | 3 | 512 | åX EP(3) | µµÓŲ Õ³· | ŌäS §§å® | 9:25.46 | |
17 | 31 | 330 | Ŗc (3) | µ¶ĄŽ ĖŪ | ĮĆģs ĮĆģRč | 9:25.62 | |
18 | 37 | 140 | ¼Ń ¼ŗ(3) | ĻĀŹŽŌ¼ ŵ±· | ¼{s w¶ | 9:25.83 | |
19 | 2 | 362 | ZäŻ Il(3) | ŪøĻŻ Õ³Ä | »s | 9:29.07 | |
20 | 18 | 122 | Rŗ ćP(3) | ŌĻ¼Ą ŗ³· | ņčs É | 9:30.62 | |
21 | 23 | 381 | ”ä ćÄ®(3) | Ģ¼Ž² ¶¹Ł | Įs Š | 9:31.06 | |
22 | 17 | 601 | iäN¾Y(3) | ŶŽ² ŗ³ĄŪ³ | Ocs Ocw | 9:32.98 | |
23 | 24 | 295 | ²XŲ¾ź(3) | »»· Ą²Į |
ę ÆĖä | 9:34.05 | |
24 | 32 | 428 | Ćģ å²(3) | ĢŁ¶Ü ĖŪŃ | _čS sģ | 9:34.69 | |
25 | 36 | 330 | “Ė BČ(3) | Ź×ĀŽ¶ ĄĀ· | ĮĆģs ĮĆģRč | 9:35.69 | |
26 | 34 | 316 | ŃĖ Bē(3) | ²²ĀŽ¶ ĄĀŌ | ¾Īs åvŪ | 9:36.01 | |
27 | 25 | 516 | Xģ ¹¬(3) | ÓŲ¶Ü ļÅŲ | KŪS ¾q | 9:39.53 | |
28 | 15 | 375 | Ķ£ īó(3) | ¶Ü¾ ÓÄ· | Į¼s kš | 9:40.25 | |
29 | 35 | 167 | ”J «ó(3) | Ģ¼ŽĄĘ Ļ»· | óĖs ģŠĪčKu | 9:42.88 | |
30 | 33 | 704 | āä Én(3) | ²Ü² Ų®³Ļ | F{s RĒ | 9:46.11 | |
31 | 26 | 359 | ”{ z¶(2) | Ģ¼ŽÓÄ Ö³¾² | OŲs gģ | 9:47.04 | |
32 | 19 | 115 | ”ä ŗį(3) | Ģ¼Ž² Ų®³ŗŽ | ņčs å¬ | 9:51.54 | |
33 | 5 | 345 | ³Ų NM(3) | Ļ»· ŗ³· | ¼es ¼e | 9:52.06 | |
34 | 38 | 356 | Ą” Dn(2) | ±ŻÄŽ³ Õ³Ļ | OŲs OŲ | 9:55.74 | |
35 | 14 | 185 | ¬ā In | ŗ»¶ Õ³Ļ | ģÓS ¼ģ | 9:56.73 | |
36 | 21 | 642 | Āq C(3) | »»ø× ¶² | Ogs Rģ | 9:58.02 | |
37 | 20 | 651 | ¬“²¾N(3) | ŗŹŽ¼ ¼®³ĄŪ³ | Ogs tś | 10:18.81 | |
30 | 297 | ¬¼ ī(3) | ŗĘ¼ ¹Ż½¹ | {ę {w | DNS |
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | |
---|---|---|---|---|---|
278 | Ż{¾Y(3) | ·¼ÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ¼ ę ½ģ |
6:03 | |
185 | g“ Ä | Ö¼Ź× ±Ā¼ | ģÓS ¼ģ |
2:58 |