第70回兵庫県民体育大会・第69回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
|
2016年 5月 3日 12時20分
審 判 長:吉村 直樹
記録主任:中川 信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2016/05/03 16:34:27更新
兵庫記録 8'52"33 小林祐梨子(須磨学園高) 2005年 大会記録 9'27"77 北野 泰子(神戸学院大・高砂市) (59回)2006年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 562 | 吉島 奈那(3) | ヨシジマ ナナ | 高砂市 兵庫大 | 9:58.66 | |
2 | 6 | 1125 | 山本 千絵(3) | ヤマモト チエ | 姫路市 姫路商高 | 10:09.22 | |
3 | 11 | 513 | 相田 華(1) | アイダ ハナ | 三木市 武庫川女子大 | 10:10.91 | |
4 | 32 | 141 | 志水 麻紗 | シミズ マサ | 尼崎市 尼崎市陸協 | 10:11.92 | |
5 | 35 | 580 | 手嶋乃利子(2) | テシマ ノリコ | 川西市 神戸学院大 | 10:15.93 | |
6 | 7 | 521 | 土井 優歌(1) | ドイ ユウカ | 南あわじ市 武庫川女子大 | 10:16.70 | |
7 | 40 | 482 | 坂田 成加(3) | サカタ ナリカ | 加古川市 武庫川女子大 | 10:20.34 | |
8 | 34 | 578 | 大樽 瑞葉(2) | オオタル ミズハ | 川西市 神戸学院大 | 10:21.17 | |
9 | 37 | 2525 | 本岡 夏実(2) | モトオカ ナツミ | 小野市 小野高 | 10:21.60 | |
10 | 12 | 1441 | 右田 有奈(3) | ミギタ ユナ | 西宮市 県西宮高 | 10:23.71 | |
11 | 31 | 2522 | 横山 晴香(2) | ヨコヤマ ハルカ | 小野市 小野高 | 10:23.91 | |
12 | 4 | 487 | 大平 優花(2) | オオヒラ ユウカ | 淡路市 津名高 | 10:26.43 | |
13 | 9 | 706 | 中村 鞠花(3) | ナカムラ マリカ | 東灘区 御影高 | 10:27.56 | |
14 | 36 | 574 | 杉谷 優衣(3) | スギタニ ユイ | 北 区 神戸学院大 | 10:27.80 | |
15 | 38 | 483 | 原 悠里奈(3) | ハラ ユリナ | 淡路市 津名高 | 10:28.31 | |
16 | 13 | 1133 | 河津みらい(2) | カワヅ ミライ | 姫路市 姫路商高 | 10:30.88 | |
17 | 1 | 2978 | 古田 望緒(2) | フルタ ミオ | 加古川市 西脇工高 | 10:30.97 | |
18 | 45 | 111 | 田村亜久里(2) | タムラ アグリ | 三田市 三田高 | 10:38.06 | |
19 | 8 | 563 | 原田ひかる(3) | ハラダ ヒカル | 神崎郡 兵庫大 | 10:40.23 | |
20 | 10 | 2977 | 佐藤 千夏(2) | サトウ チナツ | 西脇市 西脇工高 | 10:45.25 | |
21 | 18 | 105 | 矢野 亜実(3) | ヤノ アミ | 洲本市 洲本高 | 10:52.82 | |
22 | 19 | 571 | 清水 里穂(1) | シミズ リホ | 赤穂市 兵庫大 | 11:00.25 | |
23 | 44 | 116 | 日下 紫(1) | クサカ ユカリ | 洲本市 洲本高 | 11:01.78 | |
24 | 2 | 636 | 佐藤 瞳(2) | サトウ ヒトミ | 尼崎市 園田学園女大 | 11:17.98 | |
25 | 29 | 1213 | 元榮 美月(2) | モトエ ミツキ | 中央区 葺合高 | 11:24.76 | |
26 | 28 | 1388 | 山本のどか(3) | ヤマモト ノドカ | 中央区 神戸龍谷高 | 11:37.90 | |
27 | 43 | 2623 | 西川 瑛月(2) | ニシカワ エルナ | たつの市 龍野高 | 11:41.96 | |
28 | 26 | 1083 | 味元 亜美(3) | ミモト アミ | 豊岡市 豊岡総合高 | 11:57.91 | |
29 | 39 | 398 | 酒井 菜摘(3) | サカイ ナツミ | 養父市 八鹿高 | 11:59.16 | |
30 | 22 | 3006 | 村上 真梨(2) | ムラカミ マリ | 多可郡 多可高 | 11:59.18 | |
31 | 30 | 3753 | 小谷 咲衣(3) | コタニ サエ | 須磨区 須磨翔風高 | 12:00.88 | |
32 | 21 | 2626 | 橋本さつき(1) | ハシモト サツキ | たつの市 龍野高 | 12:08.64 | |
33 | 27 | 399 | 磯 彩理(3) | イソ アヤリ | 養父市 八鹿高 | 12:11.99 | |
34 | 23 | 942 | 三木 葉月(3) | ミキ ハヅキ | 豊岡市 豊岡高 | 12:20.49 | |
20 | 573 | 大畠万由子(3) | オオハタ マユコ | 西 区 神戸学院大 | 10:10.89 | OPN | |
25 | 579 | 田口 真琴(2) | タグチ マコト | 西 区 神戸学院大 | DNF | ||
3 | 3017 | 上杉 美里(2) | ウエスギ ミサト | 長田区 長田高 | DNS | ||
5 | 564 | 清水 里衣(3) | シミズ リエ | 赤穂市 兵庫大 | DNS | ||
15 | 526 | 山本 菜月(1) | ヤマモト ナツキ | 高砂市 武庫川女子大 | DNS | ||
16 | 708 | 宮田 涼子(3) | ミヤタ リョウコ | 東灘区 御影高 | DNS | ||
17 | 3003 | 田中 飛翔(2) | タナカ アゲハ | 多可郡 多可高 | DNS | ||
24 | 849 | 齋藤 楓(3) | サイトウ カエデ | 南あわじ市 淡路三原高 | DNS | ||
33 | 2984 | 村上 美桜(2) | ムラカミ ミオ | 西脇市 西脇工高 | DNS | ||
41 | 3024 | 周 伶海(2) | シュウ レミ | 長田区 長田高 | DNS | ||
42 | 3759 | 山元 優真(2) | ヤマモト ユマ | 須磨区 須磨翔風高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
562 | 吉島 奈那(3) | ヨシジマ ナナ | 高砂市 兵庫大 |
6:36 | |
1125 | 山本 千絵(3) | ヤマモト チエ | 姫路市 姫路商高 |
3:12 |